«Λίφτινγκ»…
Για τους αυτοαπασχολούμενους, που υπάγονται στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, προβλέπονται οι εξής ευνοϊκές ρυθμίσεις:
1 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ.
2 Βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του ν. 5073/2023 που προβλέπουν τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων με βάση τεκμήρια. Οι αλλαγές προβλέπουν ότι:
* Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και καταλαμβάνει σήμερα το 11,4% του πληθυσμού, θα ισχύσει και για οικισμούς που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Ετσι, η μείωση θα καταλαμβάνει το 18% του πληθυσμού.
* Σε περίπτωση κατά την οποία σε μια επιχείρηση ο μέγιστος καταβαλλόμενος ετήσιος μισθός είναι υψηλότερος του ετήσιου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα, η προσθήκη των κριτηρίων του κόστους μισθοδοσίας και του τζίρου δεν θα γίνεται επί του μέγιστου μισθού αλλά επί του κατώτατου, με τις όποιες προσαυξήσεις λόγω τριετιών. Στη συνέχεια, το ποσό που θα προκύπτει από την πρόσθεση αυτή θα συγκρίνεται με το ποσό του μέγιστου ετήσιου καταβαλλόμενου μισθού και όποιο εκ των δύο ποσών είναι το μεγαλύτερο θα λαμβάνεται υπόψη ως το ελάχιστο καθαρό τεκμαρτό εισόδημα.
Οφέλη
Από μόνη της η απαλλαγή των αυτοαπασχολουμένων που υπάγονται στην τεκμαρτή φορολόγηση από την υποχρέωση να πληρώσουν το οριζόντιο «χαράτσι» του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ το 2025 (για τη χρήση του 2024) θα προκαλέσει μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων σε περίπου 700.000, από το σύνολο των 735.000 που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία.
Συγκεκριμένα, για τους περισσότερους από τους αυτοαπασχολούμενους που επηρεάζονται αρνητικά από το νέο αυτό τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης – επειδή τα τεκμαρτά εισοδήματα που τους προσδιορίζει είναι υψηλότερα από αυτά που δηλώνουν κάθε χρόνο – η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ θα εξουδετερώσει πλήρως τις νέες αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος που θα προκύψουν το επόμενο έτος, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος το 2025 θα είναι αυξημένα σε σύγκριση με φέτος, λόγω συνυπολογισμού του νέου αυξημένου (από τα 780 στα 830 ευρώ) κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι, το 2025, να μειωθούν – αντί να αυξηθούν – οι φόροι επί των εισοδημάτων τους.
Επιπλέον, όσοι αυτοαπασχολούμενοι δεν επηρεάζονται με αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος από την εφαρμογή του νέου τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, επειδή δηλώνουν εισοδήματα μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά, που τους προσδιορίζει το σύστημα αυτό, θα καρπωθούν ολόκληρο το όφελος των 325 ευρώ από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Με υπαλλήλους
Περαιτέρω μειώσεις φόρων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 θα προκύψουν όμως για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν στις επιχειρήσεις τους έναν ή περισσότερους μισθωτούς εργαζομένους, στους οποίους καταβάλλουν μισθούς υψηλότερους από τον κατώτατο, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού του ελαχίστου καθαρού τεκμαρτού εισοδήματος, όπου ο μέγιστος καταβαλλόμενος μισθός, εφόσον υπερβαίνει τον κατώτατο, θα λαμβάνεται υπόψη συγκριτικά με το άθροισμα κατώτατου μισθού, προσαυξήσεων λόγω τριετιών, κόστους μισθοδοσίας και τυχόν θετικής διαφοράς τζίρου, δηλαδή δεν θα συμμετέχει στο άθροισμα αυτό, όπως έγινε κατά τον υπολογισμό των ελαχίστων τεκμαρτών εισοδημάτων για το φορολογικό έτος 2023. Για τους φορολογούμενους αυτούς, τα ελάχιστα ποσά καθαρού τεκμαρτού εισοδήματος θα είναι για το 2024 μειωμένα σε σύγκριση με τα ποσά που προσδιορίστηκαν για το 2023, οπότε θα προκύψουν πρόσθετες μειώσεις επιβαρύνσεων, πέραν αυτών που θα οφείλονται στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Τι κερδίζουν τα «μπλοκάκια»
Σημαντικά ωφελημένοι από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα έχουν οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», δηλαδή όσοι δηλώνουν ως έδρα της ατομικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας την κατοικία τους, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αλλά απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε μέχρι 3 εργοδότες ή σε περισσότερους από 3, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν πάνω από το 75% των ετησίων αμοιβών τους από έναν μόνο εργοδότη. Για τους φορολογούμενους αυτούς, των οποίων το εισόδημα φορολογείται σαν να προέρχεται από μισθωτή εργασία (με αφορολόγητο όριο 8.632 ευρώ προσαυξανόμενο ανάλογα με τον αριθμό τυχόν εξαρτώμενων τέκνων) θα πάψει να ισχύει το τέλος επιτηδεύματος των 400-500 ευρώ, με διάταξη που προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
«Ψαλίδι» ΕΝΦΙΑ, απαλλαγές σε ενοίκια
Οφέλη από το νέο νομοσχέδιο έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Για τους εν λόγω φορολογουμένους, προβλέπονται οι ακόλουθες ευνοϊκές ρυθμίσεις:
1 Φοροαπαλλαγή για κενά ή βραχυχρόνια εκμισθούμενα ακίνητα που θα διατεθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις. Οποιος ιδιοκτήτης διαθέσει, για τουλάχιστον τριετούς διάρκειας μακροχρόνια μίσθωση, κατοικία που κατέχει και η οποία είναι κενή για τουλάχιστον 3 έτη (όπως προκύπτει από το έντυπο Ε2) ή βρίσκεται για τουλάχιστον 3 έτη σε βραχυχρόνια μίσθωση, θα έχει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράττει τα τρία επόμενα έτη. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δίδεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν αυτή τη διάταξη ξεκίνησε ήδη από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
2 Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για ζημιές από φυσικές καταστροφές. Διπλασιάζεται – αυξάνεται από 10% σε 20% – το μέγιστο ποσοστό μείωσης του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ασφαλίζονται έναντι κινδύνων από πλημμύρα, πυρκαγιά και σεισμό. Το μέτρο θα ισχύσει για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ. Οι κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες έναντι κινδύνων από πλημμύρα, πυρκαγιά και σεισμό θα συνεχίζουν να έχουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ και τα επόμενα έτη.
3 Παράταση μέχρι το τέλος του 2025 της αναστολής των διατάξεων για την επιβολή φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Με βάση την ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομοθεσία, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που προβλέπουν την επιβολή φόρου 15% επί της θετικής διαφοράς (επί της υπεραξίας) που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή υψηλότερη από την τιμή στην οποία αποκτήθηκε, έχουν ανασταλεί μέχρι τις 31-12-2024, δηλαδή θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ από την 1η-1-2025. Ωστόσο, με νέα διάταξη που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα ακόμη έτος. Δηλαδή, η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 41 του ΚΦΕ θα μετατεθεί για την 1η-1-2026.
Οι φόροι μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος* | ||||||||||
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ** | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 2023 (6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 2024 (7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 2023 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | 2024 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | 2023 | 2024 | ||
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | |||||||||
3000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
4000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
5000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
6000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
7000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
8000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
9000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
10000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
11000 | 10.920 | 12.782 | 1120 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1445,00 | 1512,94 | 4,70 | 67,94 |
12000 | 10.920 | 12.782 | 1340 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1665,00 | 1512,94 | -9,13 | -152,06 |
13000 | 10.920 | 12.782 | 1560 | 325,00 | 1560 | 0,00 | 1885,00 | 1560,00 | -17,24 | -325,00 |
14000 | 10.920 | 12.782 | 1780 | 325,00 | 1780 | 0,00 | 2105,00 | 1780,00 | -15,44 | -325,00 |
15000 | 10.920 | 12.782 | 2000 | 325,00 | 2000 | 0,00 | 2325,00 | 2000,00 | -13,98 | -325,00 |
16000 | 10.920 | 12.782 | 2220 | 325,00 | 2220 | 0,00 | 2545,00 | 2220,00 | -12,77 | -325,00 |
17000 | 10.920 | 12.782 | 2440 | 325,00 | 2440 | 0,00 | 2765,00 | 2440,00 | -11,75 | -325,00 |
18000 | 10.920 | 12.782 | 2660 | 325,00 | 2660 | 0,00 | 2985,00 | 2660,00 | -10,89 | -325,00 |
19000 | 10.920 | 12.782 | 2880 | 325,00 | 2880 | 0,00 | 3205,00 | 2880,00 | -10,14 | -325,00 |
20000 | 10.920 | 12.782 | 3100 | 325,00 | 3100 | 0,00 | 3425,00 | 3100,00 | -9,49 | -325,00 |
* Για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους, με 6 έτη λειτουργίας το 2023 και 7 έτη λειτουργίας το 2024 ** Στις συνολικές επιβαρύνσεις του 2023 έχει συνυπολογιστεί τέλος επιτηδεύματος 325€ ενώ για το 2024 το τέλος επιτηδεύματος είναι μηδενικό. |
||||||||||
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ME ENAN YΠΑΛΛΗΛΟ, 7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2023 ΚΑΙ 8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2024, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023 (7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024 (8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024 | |
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | |||||||||
3000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
4000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
5000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
6000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
7000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
8000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
9000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
10000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
11000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
12000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
13000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
14000 | 13213,2 | 14060,2 | 1780 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 2105,00 | 1793,24 | -14,81 | -311,76 |
15000 | 13213,2 | 14060,2 | 2000 | 325,00 | 2000 | 0,00 | 2325,00 | 2000,00 | -13,98 | -325,00 |
16000 | 13213,2 | 14060,2 | 2220 | 325,00 | 2220 | 0,00 | 2545,00 | 2220,00 | -12,77 | -325,00 |
17000 | 13213,2 | 14060,2 | 2440 | 325,00 | 2440 | 0,00 | 2765,00 | 2440,00 | -11,75 | -325,00 |
18000 | 13213,2 | 14060,2 | 2660 | 325,00 | 2660 | 0,00 | 2985,00 | 2660,00 | -10,89 | -325,00 |
19000 | 13213,2 | 14060,2 | 2880 | 325,00 | 2880 | 0,00 | 3205,00 | 2880,00 | -10,14 | -325,00 |
20000 | 13213,2 | 14060,2 | 3100 | 325,00 | 3100 | 0,00 | 3425,00 | 3100,00 | -9,49 | -325,00 |
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023 | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024 | |
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | |||||||||
3000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
4000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
5000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
6000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
7000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
8000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
9000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
10000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
11000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
12000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
13000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
14000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
15000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
16000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2220 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2545,00 | 2442,82 | -4,01 | -102,18 |
17000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2440 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2765,00 | 2442,82 | -11,65 | -322,18 |
18000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2660 | 325,00 | 2660 | 0,00 | 2985,00 | 2660,00 | -10,89 | -325,00 |
19000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2880 | 325,00 | 2880 | 0,00 | 3205,00 | 2880,00 | -10,14 | -325,00 |
20000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 3100 | 325,00 | 3100 | 0,00 | 3425,00 | 3100,00 | -9,49 | -325,00 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε ένα από τα παραπανω παραδείγματα έχει ληφθεί υπόψη ότι
|